Comune di LACCHIARELLA | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | E395 |
Codice ISTAT | 015115 |
CAP | 20084 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 9080 (anno: 2021) Maschi: 4437 Femmine: 4643 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 19/04/1998 |
Altitudine | 98 m |
Superficie | 24,04 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
posta@comune.lacchiarella.mi.it | |
PEC | protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it |
Telefono | +39 02 9057831 |
FAX | +39 02 90076622 |