Comune di INZAGO | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | E317 |
Codice ISTAT | 015114 |
CAP | 20065 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 11255 (anno: 2021) Maschi: 5572 Femmine: 5683 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 137 m |
Superficie | 12,21 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
comuneaperto@comune.inzago.mi.it | |
PEC | comuneinzago@legalmail.it |
Telefono | +39 02 954398 |
FAX | +39 02 95310447 |