Comune di CORBETTA | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | C986 |
Codice ISTAT | 015085 |
CAP | 20011 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 18740 (anno: 2021) Maschi: 9208 Femmine: 9532 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 26/03/1880 |
Altitudine | 140 m |
Superficie | 18,69 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
servizio.protocollo@comune.corbetta.mi.it | |
PEC | comune.corbetta@postemailcertificata.it |
Telefono | +39 02 972041 |
FAX | +39 02 9770429 |