Comune di CASARILE | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | B938 |
Codice ISTAT | 015055 |
CAP | 20080, 20059 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 3996 (anno: 2021) Maschi: 1965 Femmine: 2031 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 97 m |
Superficie | 7,32 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
segreteria@comune.casarile.mi.it | |
PEC | protocollo@pec.comune.casarile.mi.it |
Telefono | +39 02 9057931 |
FAX | +39 02 90092021 |