Comune di BUSSERO | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | B292 |
Codice ISTAT | 015040 |
CAP | 20060, 20041 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 8332 (anno: 2021) Maschi: 4016 Femmine: 4316 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 141 m |
Superficie | 4,59 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
affari.generali@comune.bussero.mi.it | |
PEC | protocollo.bussero@pec.it |
Telefono | +39 02 953331 |
FAX | +39 02 9533337 |