Comune di BOFFALORA SOPRA TICINO | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | A920 |
Codice ISTAT | 015026 |
CAP | 20010 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 4099 (anno: 2021) Maschi: 2028 Femmine: 2071 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 14/05/1980 |
Altitudine | 142 m |
Superficie | 7,65 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
comune@boffaloraticino.it | |
PEC | comune.boffaloraticino@pec.it |
Telefono | +39 02 9723811 |
FAX | +39 02 9755490 |