Comune di ARESE | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | A389 |
Codice ISTAT | 015009 |
CAP | 20020, 20044 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 19552 (anno: 2021) Maschi: 9433 Femmine: 10119 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 160 m |
Superficie | 6,58 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
protocollo@comune.arese.mi.it | |
PEC | protocollo@cert.comune.arese.mi.it |
Telefono | +39 02 935271 |
FAX | +39 02 93580465 |