Comune di GENOVA | |
---|---|
Provincia | Genova (GE) |
Regione | Liguria |
Codice Catastale | D969 |
Codice ISTAT | 010025 |
CAP | 16121, 16122, 16123, 16124, 16125, 16126, 16127, 16128, 16129, 16130, 16131, 16132, 16133, 16134, 16135, 16136, 16137, 16138, 16139, 16140, 16141, 16142, 16143, 16144, 16145, 16146, 16147, 16148, 16149, 16150, 16151, 16152, 16153, 16154, 16155, 16156, 16157, 16158, 16159, 16160, 16161, 16162, 16163, 16164, 16165, 16166, 16167, 16100 |
Prefisso Telefonico | 010 |
Popolazione | Totale: 560688 (anno: 2021) Maschi: 266203 Femmine: 294485 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | Sì |
Capoluogo di Regione | Sì |
Data di istituzione | 06/02/1926 |
Altitudine | 19 m |
Superficie | 240,29 km² |
Comune litoraneo | Sì |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Montagna litoranea |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
PEC, Telefono | |
PEC | comunegenova@postemailcertificata.it |
Telefono | 101010 |