Comune di TORINO | |
---|---|
Provincia | Torino (TO) |
Regione | Piemonte |
Codice Catastale | L219 |
Codice ISTAT | 001272 |
CAP | 10121, 10122, 10123, 10124, 10125, 10126, 10127, 10128, 10129, 10130, 10131, 10132, 10133, 10134, 10135, 10136, 10137, 10138, 10139, 10140, 10141, 10142, 10143, 10144, 10145, 10146, 10147, 10148, 10149, 10150, 10151, 10152, 10153, 10154, 10155, 10156, 10100 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Popolazione | Totale: 848885 (anno: 2021) Maschi: 405866 Femmine: 443019 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | Sì |
Capoluogo di Regione | Sì |
Data di istituzione | 12/08/1889 |
Altitudine | 239 m |
Superficie | 130,06 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
urc@comune.torino.it | |
PEC | ProtocolloGenerale@cert.comune.torino.it |
Telefono | +39 011 01121111 |
FAX | +39 011 01122723 |