Comune di MONTEMURLO | |
---|---|
Provincia | Prato (PO) |
Regione | Toscana |
Codice Catastale | F572 |
Codice ISTAT | 100003 |
CAP | 59013 |
Prefisso Telefonico | 0574 |
Popolazione | Totale: 19496 (anno: 2021) Maschi: 9638 Femmine: 9858 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 16/04/1992 |
Altitudine | 73 m |
Superficie | 30,78 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
sindaco@comune.montemurlo.po.it | |
PEC | comune.montemurlo@postacert.toscana.it |
Telefono | +39 0574 5581 |
FAX | +39 0574 682363 |