Comune di SEMESTENE | |
---|---|
Provincia | Sassari (SS) |
Regione | Sardegna |
Codice Catastale | I598 |
Codice ISTAT | 090066 |
CAP | 07010 |
Prefisso Telefonico | 079 |
Popolazione | Totale: 130 (anno: 2021) Maschi: 61 Femmine: 69 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 405 m |
Superficie | 39,58 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
demografici@comune.semestene.ss.it | |
PEC | protocollo@pec.comune.semestene.ss.it |
Telefono | +39 079/867873 |
FAX | +39 079/866510 |