Comune di ROMANA | |
---|---|
Provincia | Sassari (SS) |
Regione | Sardegna |
Codice Catastale | H507 |
Codice ISTAT | 090061 |
CAP | 07010 |
Prefisso Telefonico | 079 |
Popolazione | Totale: 480 (anno: 2021) Maschi: 228 Femmine: 252 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 267 m |
Superficie | 21,60 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
amministrativo@comune.romana.ss.it | |
PEC | protocollo@pec.comune.romana.ss.it |
Telefono | +39 079/92.50.13 |
FAX | +39 079/925241 |