Comune di PATTADA | |
---|---|
Provincia | Sassari (SS) |
Regione | Sardegna |
Codice Catastale | G376 |
Codice ISTAT | 090055 |
CAP | 07016 |
Prefisso Telefonico | 079 |
Popolazione | Totale: 2855 (anno: 2021) Maschi: 1448 Femmine: 1407 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 10/01/1876 |
Altitudine | 778 m |
Superficie | 164,88 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Montagna interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
segreteria@comune.pattada.ss | |
PEC | protocollo.pattada@pec.comunas.it |
Telefono | +39 079755114 |
FAX | +39 079754069 |