Comune di MUROS | |
---|---|
Provincia | Sassari (SS) |
Regione | Sardegna |
Codice Catastale | F818 |
Codice ISTAT | 090043 |
CAP | 07030 |
Prefisso Telefonico | 079 |
Popolazione | Totale: 818 (anno: 2021) Maschi: 399 Femmine: 419 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 11/07/1980 |
Altitudine | 308 m |
Superficie | 11,23 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
anagrafe@comune.muros.ss.it | |
PEC | protocollo@pec.comune.muros.ss.it |
Telefono | +39 0793440041 |
FAX | +39 0793440039 |