Comune di FLORINAS | |
---|---|
Provincia | Sassari (SS) |
Regione | Sardegna |
Codice Catastale | D637 |
Codice ISTAT | 090029 |
CAP | 07030 |
Prefisso Telefonico | 079 |
Popolazione | Totale: 1442 (anno: 2021) Maschi: 709 Femmine: 733 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 417 m |
Superficie | 36,06 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
anagrafe@comune.florinas.ss.it | |
PEC | protocollo.florinas@pec.it |
Telefono | +39 0795621127 |
FAX | +39 079438434 |