Comune di BONORVA | |
---|---|
Provincia | Sassari (SS) |
Regione | Sardegna |
Codice Catastale | A978 |
Codice ISTAT | 090013 |
CAP | 07012 |
Prefisso Telefonico | 079 |
Popolazione | Totale: 3189 (anno: 2021) Maschi: 1616 Femmine: 1573 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 22/06/1875 |
Altitudine | 508 m |
Superficie | 149,74 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
anagrafe@comune.bonorva.ss.it | |
PEC | protocollo.bonorva@pec.comunas.it |
Telefono | +39 079/867894 |
FAX | +39 079866630 |