Comune di BERCHIDDA | |
---|---|
Provincia | Sassari (SS) |
Regione | Sardegna |
Codice Catastale | A789 |
Codice ISTAT | 090009 |
CAP | 07022 |
Prefisso Telefonico | 079 |
Popolazione | Totale: 2594 (anno: 2021) Maschi: 1297 Femmine: 1297 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 28/04/2016 |
Altitudine | 290 m |
Superficie | 201,88 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
amministrativo@comune.berchidda.ot.it | |
PEC | protocollo@pec.comune.berchidda.ot.it |
Telefono | +39 079 7039000 |
FAX | +39 079 7039040 |