Comune di FLORIDIA | |
---|---|
Provincia | Siracusa (SR) |
Regione | Sicilia |
Codice Catastale | D636 |
Codice ISTAT | 089009 |
CAP | 96014 |
Prefisso Telefonico | 0931 |
Popolazione | Totale: 21258 (anno: 2021) Maschi: 10393 Femmine: 10865 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 15/09/1868 |
Altitudine | 111 m |
Superficie | 26,48 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
bilancio@comune.floridia.sr.it | |
PEC | cfloridia@pec.comune.floridia.sr.it |
Telefono | +39 0931 920111 |
FAX | +39 0931 920259 |