Comune di FERLA | |
---|---|
Provincia | Siracusa (SR) |
Regione | Sicilia |
Codice Catastale | D540 |
Codice ISTAT | 089008 |
CAP | 96010 |
Prefisso Telefonico | 0931 |
Popolazione | Totale: 2305 (anno: 2021) Maschi: 1128 Femmine: 1177 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 556 m |
Superficie | 24,90 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
dirigente.amministrativo@comune.ferla.sr.it | |
PEC | protocollo@pec.comune.ferla.sr.it |
Telefono | +39 0931 870136 |
FAX | +39 0931 870136 |