Comune di CARLENTINI | |
---|---|
Provincia | Siracusa (SR) |
Regione | Sicilia |
Codice Catastale | B787 |
Codice ISTAT | 089006 |
CAP | 96013 |
Prefisso Telefonico | 095 |
Popolazione | Totale: 17040 (anno: 2021) Maschi: 8258 Femmine: 8782 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 200 m |
Superficie | 158,91 km² |
Comune litoraneo | Sì |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina litoranea |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
ced@comune.carlentini.sr.it | |
PEC | affarigenerali@pec.comune.carlentini.sr.it |
Telefono | +39 095 7858111 |
FAX | +39 095 991156 |