Comune di VITTORIA | |
---|---|
Provincia | Ragusa (RG) |
Regione | Sicilia |
Codice Catastale | M088 |
Codice ISTAT | 088012 |
CAP | 97019 |
Prefisso Telefonico | 0932 |
Popolazione | Totale: 62332 (anno: 2021) Maschi: 31274 Femmine: 31058 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/07/1937 |
Altitudine | 168 m |
Superficie | 182,47 km² |
Comune litoraneo | Sì |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
sindaco@comune.vittoria.rg.it | |
PEC | dirigente.affarigenerali@pec.comunevittoria.gov.it |
Telefono | +39 0932 514292 |
FAX | +39 0932 862545 |