Comune di MODICA | |
---|---|
Provincia | Ragusa (RG) |
Regione | Sicilia |
Codice Catastale | F258 |
Codice ISTAT | 088006 |
CAP | 97015 |
Prefisso Telefonico | 0932 |
Popolazione | Totale: 53374 (anno: 2021) Maschi: 25779 Femmine: 27595 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 12/11/1950 |
Altitudine | 296 m |
Superficie | 292,37 km² |
Comune litoraneo | Sì |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina litoranea |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
info@comune.modica.rg.it | |
PEC | protocollo.comune.modica@pec.it |
Telefono | +39 0932 759111 |
FAX | +39 0932 759251 |