Comune di VILLAROSA | |
---|---|
Provincia | Enna (EN) |
Regione | Sicilia |
Codice Catastale | M011 |
Codice ISTAT | 086020 |
CAP | 94010 |
Prefisso Telefonico | 0935 |
Popolazione | Totale: 4377 (anno: 2021) Maschi: 2080 Femmine: 2297 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 02/03/1937 |
Altitudine | 523 m |
Superficie | 54,89 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
comunedivillarosa@virgilio.it | |
PEC | comunedivillarosa@pec.it |
Telefono | +39 0935 31955 |
FAX | +39 0935/32790 |