Comune di CHIUSI DELLA VERNA | |
---|---|
Provincia | Arezzo (AR) |
Regione | Toscana |
Codice Catastale | C663 |
Codice ISTAT | 051015 |
CAP | 52010 |
Prefisso Telefonico | 0575 |
Popolazione | Totale: 1890 (anno: 2021) Maschi: 941 Femmine: 949 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 19/05/1928 |
Altitudine | 954 m |
Superficie | 102,32 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Montagna interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
chiusidellaverna@casentino.toscana.it | |
PEC | comune.chiusidellaverna@postacert.toscana.it |
Telefono | +39 0575 599611 |
FAX | +39 0575 599645 |