Comune di PIOMBINO | |
---|---|
Provincia | Livorno (LI) |
Regione | Toscana |
Codice Catastale | G687 |
Codice ISTAT | 049012 |
CAP | 57025 |
Prefisso Telefonico | 0565 |
Popolazione | Totale: 32144 (anno: 2021) Maschi: 15461 Femmine: 16683 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 27/05/1970 |
Altitudine | 21 m |
Superficie | 130,33 km² |
Comune litoraneo | Sì |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina litoranea |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
sindaco@comune.piombino.li.it | |
PEC | comunepiombino@postacert.toscana.it |
Telefono | +39 0565/63111 |
FAX | +39 0565/63290 |