Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA | |
---|---|
Provincia | Livorno (LI) |
Regione | Toscana |
Codice Catastale | B509 |
Codice ISTAT | 049002 |
CAP | 57021 |
Prefisso Telefonico | 0565 |
Popolazione | Totale: 12510 (anno: 2021) Maschi: 6037 Femmine: 6473 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 04/08/1949 |
Altitudine | 231 m |
Superficie | 83,28 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina litoranea |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
segreteria@comune.campigliamarittima.li.it | |
PEC | comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it |
Telefono | +39 0565/839223 |
FAX | +39 0565/839259 |