Comune di MONTEFIORE DELL'ASO | |
---|---|
Provincia | Ascoli Piceno (AP) |
Regione | Marche |
Codice Catastale | F501 |
Codice ISTAT | 044036 |
CAP | 63062, 63010 |
Prefisso Telefonico | 0734 |
Popolazione | Totale: 1979 (anno: 2021) Maschi: 957 Femmine: 1022 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 24/11/1862 |
Altitudine | 412 m |
Superficie | 28,21 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina litoranea |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
demografici@comune.montefioredellaso.ap.it | |
PEC | segreteriamfa@emarche.it |
Telefono | +39 0734/933019 |
FAX | +39 0734/939074 |