Comune di ACQUAVIVA PICENA | |
---|---|
Provincia | Ascoli Piceno (AP) |
Regione | Marche |
Codice Catastale | A047 |
Codice ISTAT | 044002 |
CAP | 63075, 63030 |
Prefisso Telefonico | 0735 |
Popolazione | Totale: 3668 (anno: 2021) Maschi: 1796 Femmine: 1872 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 24/11/1862 |
Altitudine | 359 m |
Superficie | 21,06 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina litoranea |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
anagrafe@comuneacquavivapicena.it | |
PEC | protocollo@pec.comuneacquavivapicena.it |
Telefono | +39 0735/764005 |
FAX | +39 0735/764643 |