Comune di ROSORA | |
---|---|
Provincia | Ancona (AN) |
Regione | Marche |
Codice Catastale | H575 |
Codice ISTAT | 042040 |
CAP | 60030 |
Prefisso Telefonico | 0731 |
Popolazione | Totale: 1860 (anno: 2021) Maschi: 917 Femmine: 943 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 08/03/1946 |
Altitudine | 385 m |
Superficie | 9,41 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
comune@comune.rosora.an.it | |
PEC | comune@pec.comune.rosora.an.it |
Telefono | +39 0731/813963 |
FAX | +39 0731/813399 |