Comune di NUMANA | |
---|---|
Provincia | Ancona (AN) |
Regione | Marche |
Codice Catastale | F978 |
Codice ISTAT | 042032 |
CAP | 60026 |
Prefisso Telefonico | 071 |
Popolazione | Totale: 3749 (anno: 2021) Maschi: 1886 Femmine: 1863 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 02/11/1946 |
Altitudine | 56 m |
Superficie | 10,93 km² |
Comune litoraneo | Sì |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina litoranea |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
servizidemografici.numana@regione.marche.it | |
PEC | comune.numana@emarche.it |
Telefono | +39 071/9339841 |
FAX | +39 071/9339850 |