Comune di BAGNACAVALLO | |
---|---|
Provincia | Ravenna (RA) |
Regione | Emilia-Romagna |
Codice Catastale | A547 |
Codice ISTAT | 039002 |
CAP | 48012 |
Prefisso Telefonico | 0545 |
Popolazione | Totale: 16349 (anno: 2021) Maschi: 7969 Femmine: 8380 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 11 m |
Superficie | 79,58 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
PEC, Telefono, FAX | |
PEC | pg.comune.bagnacavallo.ra.it@legalmail.it |
Telefono | +39 0545 280811 |
FAX | +39 0545 61224 |