Comune di TRESIGNANA | |
---|---|
Provincia | Ferrara (FE) |
Regione | Emilia-Romagna |
Codice Catastale | M409 |
Codice ISTAT | 038030 |
CAP | 44039 |
Prefisso Telefonico | 0533 |
Popolazione | Totale: 6947 (anno: 2021) Maschi: 3335 Femmine: 3612 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 01/01/2019 |
Altitudine | 1 m |
Superficie | 43,06 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
affarigenerali@comune.tresignana.fe.it | |
PEC | comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it |
Telefono | 53359012 |
FAX | 533607710 |