Comune di FISCAGLIA | |
---|---|
Provincia | Ferrara (FE) |
Regione | Emilia-Romagna |
Codice Catastale | M323 |
Codice ISTAT | 038027 |
CAP | 44027, 44100 |
Prefisso Telefonico | 0533 |
Popolazione | Totale: 8349 (anno: 2021) Maschi: 4086 Femmine: 4263 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 01/01/2014 |
Altitudine | 2 m |
Superficie | 116,18 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
bruna.pagliarani@comune.fiscaglia.fe.it | |
PEC | comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it |
Telefono | +39 0533 654150 |
FAX | +39 0533 654772 |