Comune di CODIGORO | |
---|---|
Provincia | Ferrara (FE) |
Regione | Emilia-Romagna |
Codice Catastale | C814 |
Codice ISTAT | 038005 |
CAP | 44021 |
Prefisso Telefonico | 0533 |
Popolazione | Totale: 11175 (anno: 2021) Maschi: 5363 Femmine: 5812 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 3 m |
Superficie | 169,27 km² |
Comune litoraneo | Sì |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
enrico.rossi@comune.codigoro.fe.it | |
PEC | comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it |
Telefono | +39 0533/729556 |
FAX | +39 0533/729557 |