Comune di VIMODRONE | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | M053 |
Codice ISTAT | 015242 |
CAP | 20090, 20055 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 16770 (anno: 2021) Maschi: 8151 Femmine: 8619 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 128 m |
Superficie | 4,74 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
protocollo@comune.vimodrone.milano.it | |
PEC | comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it |
Telefono | +39 02 250771 |
FAX | +39 02 2500316 |