Comune di SOLARO | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | I786 |
Codice ISTAT | 015213 |
CAP | 20020, 20033 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 13884 (anno: 2021) Maschi: 6858 Femmine: 7026 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 04/08/1919 |
Altitudine | 211 m |
Superficie | 6,68 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
segreteria@comune.solaro.mi.it | |
PEC | comune.solaro@pec.regione.lombardia.it |
Telefono | +39 02 96984460 |
FAX | +39 02 96799201 |