Comune di SEGRATE | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | I577 |
Codice ISTAT | 015205 |
CAP | 20090, 20054, 20055, 20056, 20057, 20058, 20059, 20060, 20061, 20062, 20063, 20064, 20065, 20066, 20067, 20068, 20069, 20070, 20071, 20072, 20073, 20074, 20075, 20076, 20077, 20078, 20079, 20080, 20081, 20082, 20083, 20084, 20085, 20086, 20087, 20088, 20089 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 36655 (anno: 2021) Maschi: 17718 Femmine: 18937 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 06/07/1869 |
Altitudine | 115 m |
Superficie | 17,49 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
urp@comune.segrate.mi.it | |
PEC | segrate@postemailcertificata.it |
Telefono | +39 02/26.90.21 |
FAX | +39 02/2133751 |