Comune di SEDRIANO | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | I566 |
Codice ISTAT | 015204 |
CAP | 20018 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 12512 (anno: 2021) Maschi: 6235 Femmine: 6277 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 26/10/2002 |
Altitudine | 145 m |
Superficie | 7,75 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
protocollo@comune.sedriano.mi.it | |
PEC | comune.sedriano@postemailcertificata.it |
Telefono | +39 02.903981 |
FAX | +39 02.90111099 |