Comune di SAN DONATO MILANESE | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | H827 |
Codice ISTAT | 015192 |
CAP | 20097 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 32249 (anno: 2021) Maschi: 15688 Femmine: 16561 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 21/10/1932 |
Altitudine | 102 m |
Superficie | 12,87 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
comune@comune.sandonatomilanese.mi.it | |
PEC | protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it |
Telefono | +39 02 527721 |
FAX | +39 02 5275096 |