Comune di ROSATE | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | H560 |
Codice ISTAT | 015188 |
CAP | 20088 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 5762 (anno: 2021) Maschi: 2896 Femmine: 2866 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 107 m |
Superficie | 18,68 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
protocollo@comune.rosate.mi.it | |
PEC | comune.rosate@pec.regione.lombardia.it |
Telefono | +39 02 908301 |
FAX | +39 02 90848046 |