Comune di PERO | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | C013 |
Codice ISTAT | 015170 |
CAP | 20016 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 11545 (anno: 2021) Maschi: 5717 Femmine: 5828 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 27/06/1928 |
Altitudine | 144 m |
Superficie | 4,98 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
comune@comune.pero.mi.it | |
PEC | protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it |
Telefono | +39 02 3537111 |
FAX | +39 02 3390575 |