Comune di PARABIAGO | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | G324 |
Codice ISTAT | 015168 |
CAP | 20015 |
Prefisso Telefonico | 0331 |
Popolazione | Totale: 27786 (anno: 2021) Maschi: 13656 Femmine: 14130 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 184 m |
Superficie | 14,31 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
comune@comune.parabiago.mi.it | |
PEC | comune@cert.comune.parabiago.mi.it |
Telefono | +39 0331 406011 |
FAX | +39 0331 552750 |