Comune di OSSONA | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | G181 |
Codice ISTAT | 015164 |
CAP | 20010, 20002 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 4343 (anno: 2021) Maschi: 2196 Femmine: 2147 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 19/02/2005 |
Altitudine | 156 m |
Superficie | 5,98 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
municipio@comunediossona.it | |
PEC | posta.certificata@pec.comunediossona.it |
Telefono | +39 02 9010003 |
FAX | +39 02 90296934 |