Comune di NOSATE | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | F939 |
Codice ISTAT | 015155 |
CAP | 20020 |
Prefisso Telefonico | 0331 |
Popolazione | Totale: 632 (anno: 2021) Maschi: 303 Femmine: 329 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 10/06/1937 |
Altitudine | 177 m |
Superficie | 4,88 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
segreteria@comune.nosate.mi.it | |
PEC | comune.nosate@pec.regione.lombardia.it |
Telefono | +39 0331 899530 |
FAX | +39 0331 871753 |