Comune di MESERO | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | F155 |
Codice ISTAT | 015144 |
CAP | 20010 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 4184 (anno: 2021) Maschi: 2090 Femmine: 2094 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 154 m |
Superficie | 5,64 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
segreteria@comune.mesero.mi.it | |
PEC | comune.mesero@pec.regione.lombardia.it |
Telefono | +39 02.97285013 |
FAX | +39 02.97289674 |