Comune di MEDIGLIA | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | F084 |
Codice ISTAT | 015139 |
CAP | 20060, 20076 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 12257 (anno: 2021) Maschi: 6108 Femmine: 6149 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 05/05/1995 |
Altitudine | 95 m |
Superficie | 21,95 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
ced@comune.mediglia.mi.it | |
PEC | comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it |
Telefono | +39 02 9066201 |
FAX | +39 02 90661414 |