Comune di MAGNAGO | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | E819 |
Codice ISTAT | 015131 |
CAP | 20020 |
Prefisso Telefonico | 0331 |
Popolazione | Totale: 9331 (anno: 2021) Maschi: 4633 Femmine: 4698 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 23/07/1968 |
Altitudine | 197 m |
Superficie | 11,23 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
info@comune.magnago.mi.it | |
PEC | info@pec.comune.magnago.mi.it |
Telefono | +39 0331 658305 |
FAX | +39 0331 306205 |