Comune di GREZZAGO | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | E170 |
Codice ISTAT | 015110 |
CAP | 20056 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 3063 (anno: 2021) Maschi: 1564 Femmine: 1499 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 180 m |
Superficie | 2,46 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
sindaco@comune.grezzago.mi.it | |
PEC | comune.grezzago@pec.regione.lombardia.it |
Telefono | +39 02/9093691 |
FAX | +39 02/90967015 |