Comune di DAIRAGO | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | D244 |
Codice ISTAT | 015099 |
CAP | 20020, 20036 |
Prefisso Telefonico | 0331 |
Popolazione | Totale: 6354 (anno: 2021) Maschi: 3108 Femmine: 3246 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 27/07/1989 |
Altitudine | 194 m |
Superficie | 5,64 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
amministrazione@comune.dairago.mi.it | |
PEC | comune.dairago@postecert.it |
Telefono | +39 0331/431517 |
FAX | +39 0331/430001 |