Comune di CORSICO | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | D045 |
Codice ISTAT | 015093 |
CAP | 20094 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 34333 (anno: 2021) Maschi: 16418 Femmine: 17915 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 07/01/1924 |
Altitudine | 115 m |
Superficie | 5,36 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
ufficio.protocollo@comune.corsico.mi.it | |
PEC | ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it |
Telefono | +39 02.44801 |
FAX | +39 02 4409906 |